Número de Licnça 56763/AL
Apartamento Glamour apenas a 5 minutos a pé da praia. No Apartamento Glamour tem acesso Wi-Fi gratuit. O apartamento tem 2 quartos com camas de casal, ar condicionado nos quartos e roupeiro.
Sala espaçosa e bem decorada com WIFI, Ar Condicionado, mesa de jantar.
Tem ainda uma cozinha toda equipada com maquina de louça, maquina de roupa, maquina de café, chaleira elétrica, micro-ondas, placa forno, frigorífico e todos os utensílios necessários para poder fazer refeições completas.
Casa de banho com poliban.
Desfrute de umas férias de qualidade no Apartamento Glamour.
A Praia da Manta Rota fica a 5 minutos a pé do apartamento, enquanto a Praia de Cacela Velha fica a 2,5 km da propriedade. O Aeroporto de Faro fica a 43 km de distância.
** Por favor, note que existe uma taxa de turismo de 1 € por pessoa, por noite, para um máximo de 7 €, e crianças entre 11 e 13 anos pagam 50%, crianças até 11 anos não pagam taxa turística.
Características
Ainda não há avaliações para esta propriedade.
Note que isto não é um formulário de reserva, está apenas a enviar um email. Digite a mensagem que pretende enviar a ❤️ Apartamento Glamour ⚜️ 2 Bedrooms beach apartment ❤️
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nome da tarifa | Tipo de quarto/propriedade | Mín. pessoas | Máx. pessoas | Válida desde | Válida até | Mínimo de dias | Máximo e dias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Hóspedes | 2 Quartos | 1 | 2 | quarta-feira, 01 junho 2022 | quinta-feira, 30 junho 2022 | 86.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
2 Hóspedes | 2 Quartos | 1 | 2 | sexta-feira, 01 julho 2022 | sexta-feira, 15 julho 2022 | 138.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
2 Hóspedes | 2 Quartos | 1 | 2 | sábado, 16 julho 2022 | sexta-feira, 09 setembro 2022 | 207.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
2 Hóspedes | 2 Quartos | 1 | 2 | sábado, 10 setembro 2022 | sábado, 10 setembro 2022 | 173.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
4 Hóspedes | 2 Quartos | 3 | 4 | quarta-feira, 01 junho 2022 | quinta-feira, 30 junho 2022 | 121.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
4 Hóspedes | 2 Quartos | 3 | 4 | sexta-feira, 01 julho 2022 | sexta-feira, 15 julho 2022 | 161.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
4 Hóspedes | 2 Quartos | 3 | 4 | sábado, 16 julho 2022 | sexta-feira, 09 setembro 2022 | 230.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
4 Hóspedes | 2 Quartos | 3 | 4 | sábado, 10 setembro 2022 | sábado, 10 setembro 2022 | 173.00€ Por noite | 1 | 365 | Reservar um quarto |
Saturday, 24 April 2021 | 17 | 16 | Clouds |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 17 | 16 | Clouds |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 17 | 16 | Clouds |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 16 | 16 | Rain |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 18 | 18 | Rain |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 18 | 18 | Rain |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 17 | 17 | Rain |
![]() |
Saturday, 24 April 2021 | 17 | 17 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 16 | 16 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 16 | 16 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 15 | 15 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 19 | 19 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 20 | 20 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 20 | 20 | Rain |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 18 | 18 | Clouds |
![]() |
Sunday, 25 April 2021 | 15 | 15 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 15 | 15 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 15 | 15 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 16 | 16 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 18 | 18 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 20 | 20 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 18 | 18 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 18 | 18 | Rain |
![]() |
Monday, 26 April 2021 | 16 | 16 | Rain |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 15 | 15 | Rain |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 15 | 15 | Rain |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 14 | 14 | Clear |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 17 | 17 | Clouds |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 19 | 19 | Rain |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 20 | 20 | Clouds |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 19 | 19 | Rain |
![]() |
Tuesday, 27 April 2021 | 16 | 16 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 16 | 16 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 15 | 15 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 14 | 14 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 18 | 18 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 20 | 20 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 20 | 20 | Clouds |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 19 | 19 | Rain |
![]() |
Wednesday, 28 April 2021 | 18 | 18 | Clouds |
![]() |